香川県高松市の篠原税理士事務所
相続税申告、法人決算、確定申告に対応
高松市を中心に香川県全域対応
〒760-0005 香川県高松市宮脇町1丁目16-20-102
初回相談無料
お気軽にお問合わせください
お気軽にお問合せください
087-813-1607
相続税申告の料金事例をご紹介します。
一般的なご家庭のケースを中心に掲載しています。
高松で相続税申告をご検討の方も、ご自身のケースに近いものがないか、費用の参考としてご覧ください。
| 財産総額 | 4,700万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 209,000円(税込) |
| 財産総額 | 4,400万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 275,000円(税込) |
| 財産総額 | 4,900万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 253,000円(税込) |
| 財産総額 | 5,500万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 286,000円(税込) |
| 財産総額 | 5,900万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 278,300円(税込) |
| 財産総額 | 5,400万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 324,500円(税込) |
| 財産総額 | 5,300万円 |
|---|---|
| 相続人 | 4人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 303,600円(税込) |
| 財産総額 | 6,100万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 286,000円(税込) |
| 財産総額 | 6,600万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 347,600円(税込) |
| 財産総額 | 6,500万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 361,900円(税込) |
| 財産総額 | 6,300万円 |
|---|---|
| 相続人 | 4人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 343,200円(税込) |
| 財産総額 | 7,700万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 352,000円(税込) |
| 財産総額 | 7,800万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 383,900円(税込) |
| 財産総額 | 7,100万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 367,400円(税込) |
| 財産総額 | 7,400万円 |
|---|---|
| 相続人 | 4人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 382,800円(税込) |
| 財産総額 | 8,400万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 407,000円(税込) |
| 財産総額 | 8,500万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 411,400円(税込) |
| 財産総額 | 9,800万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 444,400円(税込) |
| 財産総額 | 8,300万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 463,100円(税込) |
| 財産総額 | 9,600万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 463,100円(税込) |
| 財産総額 | 9,200万円 |
|---|---|
| 相続人 | 4人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 481,800円(税込) |
| 財産総額 | 1億1000万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 462,000円(税込) |
| 財産総額 | 1億2300万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 504,900円(税込) |
| 財産総額 | 1億1400万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 504,900円(税込) |
| 財産総額 | 1億500万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | なし |
| 料金(税込) | 493,900円(税込) |
| 財産総額 | 1億1900万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 526,900円(税込) |
| 財産総額 | 1億1500万円 |
|---|---|
| 相続人 | 4人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 547,800円(税込) |
| 財産総額 | 1億3300万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 517,000円(税込) |
| 財産総額 | 1億4800万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 565,400円(税込) |
| 財産総額 | 1億3000万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 589,600円(税込) |
| 財産総額 | 1億4000万円 |
|---|---|
| 相続人 | 4人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 613,800円(税込) |
| 財産総額 | 1億6000万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 583,000円(税込) |
| 財産総額 | 1億7200万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 638,000円(税込) |
| 財産総額 | 1億6300万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 665,500円(税込) |
| 財産総額 | 1億5900万円 |
|---|---|
| 相続人 | 4人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 693,000円(税込) |
| 財産総額 | 1億8000万円 |
|---|---|
| 相続人 | 1人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 693,000円(税込) |
| 財産総額 | 1億9000万円 |
|---|---|
| 相続人 | 2人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 759,000円(税込) |
| 財産総額 | 1億8500万円 |
|---|---|
| 相続人 | 3人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 792,000円(税込) |
| 財産総額 | 1億8800万円 |
|---|---|
| 相続人 | 4人 |
| 土地 | あり |
| 料金(税込) | 825,000円(税込) |

お気軽にお問合せください